DATENSAMMLUNG ZUR AUFSIEDLUNG DER LAUCHÄCKER: | |||||||||||||
Pos. |
Straße |
Abschnitt |
Typ |
Bau- träger |
Anzahl der Häuser/ Wohnungen 2004 |
Anzahl der Häuser/ Wohnungen 2003 |
Anzahl der Häuser/ Wohnungen 2002 |
Anzahl der Bewohner 2004 |
Anzahl der Bewohner 2003 |
Anzahl der Bewohner 2002 |
Erwachsene |
Kinder |
Quelle |
1 | Ida-Kerkovius-Weg | Nr. 8 - 30 | Haus | SWSG | 12 | 12 | 12 | 52 | 52 | 52 | 24 | 28 | Stähr |
2 | Hanne-Schorp-Pflumm-Weg | Nr. 10 - 30 | Haus | SW | 11 | 11 | 11 | 40 | 40 | 40 | 22 | 18 | Kungl |
3 | Hanne-Schorp-Pflumm-Weg | Nr. 5 -27 | Haus | GWG | 12 | 12 | 12 | 50 | 50 | 50 | 24 | 26 | Rothfuss |
4 | Otto-Dix-Weg | Nr. 2 - 26 | Haus | GWG | 13 | 13 | 13 | 63 | 63 | 63 | 26 | 37 | Rothfuss |
5 | Meluner Straße | Nr. 3 - 15 | Block | GWG | 27 | 27 | 115 | 115 | 54 | 61 | Schätzung | ||
6 | Meluner Straße | Nr. 19 - 23 | Block | SW | 27 | 27 | 115 | 115 | 54 | 61 | Schätzung | ||
7 | Hanne-Schorp-Pflumm-Weg | Nr. 4 - 6 | Block | SW | 18 | 18 | 77 | 77 | 36 | 41 | Schätzung | ||
8 | Meluner Straße | Nr. 27 - 31 | Block | SWSG | 27 | 115 | 54 | 61 | Schätzung | ||||
9 | Ida-Kerkovius-Weg | Nr. 2 - 4 | Block | SWSG | 18 | 77 | 36 | 41 | Schätzung | ||||
10 | Büsnauer Straße | Nr. 81 - 85 | Block | GWG | 27 | 27 | 115 | 115 | 54 | 61 | Schätzung | ||
2003 | 192 | 147 | 48 | 819 | 627 | 205 | 384 | 435 | |||||
2005 | 625 | 2669 | 1250 | 1419 | Schätzung | ||||||||
Faktor: | 3,3 | ||||||||||||
Durchnittliche Bewohnerzahl pro Haus/Wohnung: | 4,27 | ||||||||||||
Durchnittliche Anzahl der Kinder pro Haus/Wohnung: | 2,27 | ||||||||||||
(ermittelt auf Basis der Häuser Pos. 1 bis 4) |